STATISTIEKEN
1 | 125 | 10.33% |
|
2 | adje keulen-deelstra | 9.48% |
|
3 | 148 | 8.42% |
|
4 | paarden zijn cool.nl | 7.07% |
|
5 | postmodern hedonisme | 6.80% |
|
6 | zelfverzonnen verhaal engels | 6.37% |
|
7 | aantrekken en afstoten | 5.73% |
|
8 | kabouterwoningen | 5.16% |
|
9 | futoshiki | 4.64% |
|
10 | papier test roos van leary | 4.18% |
|
11 | levenstrein | 3.76% |
|
12 | verschillen koninginnedag toen en nu | 3.38% |
|
13 | fokstier samen | 3.04% |
|
14 | hoe moet je heelys | 2.74% |
|
15 | lidl gebruikt openbare weg als opslag | 2.47% |
|
16 | koolmees vrouwelijk omschrijving | 2.47% |
|
17 | twee muizen verzorgen een dood nu een | 2.22% |
|
18 | verhaal lieslaarzen | 2.00% |
|
19 | onderdeel verhaspelingen taaltoets | 2.00% |
|
20 | hanscke | 1.80% |
|
21 | tekst condoleancekaart | 1.46% |
|
22 | teamvergadering omschrijving | 1.31% |
|
23 | maarten van rossum kinderen 1555 | 1.18% |
|
24 | friesche vlag geschiedenis | 1.06% |
|
25 | string boven je broek foto.s | 0.96% |
vijf reacties

Ik heb de zoekmachines geblockt d.m.v. een robots.text-bestandje, maar soms glipt er nog wel iets door, gisteren was iemand op zoek naar een ‘sweden girl’ en kwam bij mij terecht. Nu weet ik toch echt zeker, dat ik daar nog nooit iets over gemeld heb.

Ik zou niet weten waar ik de zoekmachine kan vinden. Ik kijk trouwens niet naar oudere onderwerpen. Meestal verwijder ik mijn logjes na 2 weken. Als ik jouw rijtje bekijk zou ik niet weten wat ik me voor moet stellen bij 125 en 148)
Ja, ik kijk er eigenlijk nooit op.
Ik krijg nog wel wekelijks reactie`s op oude logjes.